Copy journal
Know what your copies keep.
Saved copy settings, each leader’s daily P/L, and how closely our copy followed it. Missing days stay blank, never zero.
Updated Oct 29, 6:02 AM CT
Comparison rules
Leader P/L covers the whole walletOur copy may cover fewer markets at a fraction of size. Direction agreement is context, not proof of execution quality. Historical copy percentages are unknown, so scaled capture is withheld.
Public · read-onlyLeader vs copy
Daily comparison
Gravia calendar days. Today stays provisional until it closes; values are rounded to $0.10 and fee basis is unreconciled.
| Day | Wallet | Leader P/L | Our copy P/L | Direction | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | das0812 | — | +$7.90 | Pending | Partial day |
| 2026-10-29 | arsenal8 | — | +$3.00 | Pending | Partial day |
| 2026-10-29 | domtheman | — | $0.00 | Pending | Partial day |
| 2026-10-29 | BTC 0x943 | — | -$24.40 | Pending | Partial day |
| 2026-10-29 | Gota0 | — | $0.00 | Pending | Partial day |
| 2026-10-29 | b04 | — | -$21.20 | Pending | Partial day |
| 2026-10-29 | dd22 Weather | — | $0.00 | Pending | Partial day |
| 2026-10-29 | Volodyab | — | -$0.80 | Pending | Partial day |
| 2026-10-29 | southtide | — | $0.00 | Pending | Partial day |
| 2026-10-29 | RAK2 | — | $0.00 | Pending | Partial day |
| 2026-10-28 | das0812 | +$34.21 | +$3.70 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-28 | arsenal8 | +$83.19 | -$3.80 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-28 | domtheman | +$28.03 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-28 | BTC 0x943 | -$384.18 | -$34.30 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-28 | Gota0 | -$91.78 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-28 | b04 | +$217.57 | +$19.20 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-28 | dd22 Weather | +$42.15 | +$0.40 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-28 | Volodyab | +$1,878.99 | +$4.20 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-28 | southtide | +$32.15 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-28 | RAK2 | -$115.72 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-27 | das0812 | -$100.92 | -$7.70 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-27 | arsenal8 | +$62.29 | -$4.80 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-27 | domtheman | +$48.60 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-27 | BTC 0x943 | -$3,528.68 | +$83.60 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-27 | Gota0 | -$110.59 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-27 | b04 | +$93.27 | +$8.80 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-27 | dd22 Weather | +$75.36 | -$20.90 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-27 | Volodyab | +$44.43 | $0.00 | Flat | Calendar marks |
| 2026-10-27 | southtide | +$43.05 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-27 | RAK2 | -$66.47 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-26 | das0812 | +$70.50 | +$15.00 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-26 | arsenal8 | +$86.22 | -$3.30 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-26 | domtheman | +$4.77 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-26 | BTC 0x943 | -$1,453.01 | +$14.90 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-26 | Gota0 | +$62.07 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-26 | b04 | +$264.34 | +$10.60 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-26 | dd22 Weather | +$279.18 | +$3.00 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-26 | Volodyab | -$3,454.90 | -$33.40 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-26 | southtide | +$2.27 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-26 | RAK2 | +$58.24 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-25 | das0812 | +$19.08 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-25 | arsenal8 | +$156.04 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-25 | domtheman | -$115.72 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-25 | BTC 0x943 | +$568.93 | +$55.30 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-25 | Gota0 | +$106.82 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-25 | b04 | +$80.36 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-25 | dd22 Weather | -$102.83 | -$6.40 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-25 | Volodyab | +$949.34 | -$4.80 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-25 | southtide | +$66.26 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-25 | RAK2 | -$6.81 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-24 | das0812 | -$113.30 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-24 | arsenal8 | -$59.73 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-24 | domtheman | +$70.57 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-24 | BTC 0x943 | +$3,472.13 | -$5.30 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-24 | Gota0 | +$37.81 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-24 | b04 | +$12.96 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-24 | dd22 Weather | +$65.15 | -$2.90 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-24 | Volodyab | +$1,251.53 | $0.00 | Flat | Calendar marks |
| 2026-10-24 | southtide | +$208.35 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-24 | RAK2 | +$74.57 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-23 | das0812 | +$195.42 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-23 | arsenal8 | +$256.98 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-23 | domtheman | +$117.50 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-23 | BTC 0x943 | +$986.47 | +$63.80 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-23 | Gota0 | +$75.37 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-23 | b04 | +$212.18 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-23 | dd22 Weather | +$113.96 | -$0.50 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-23 | Volodyab | -$331.01 | $0.00 | Flat | Calendar marks |
| 2026-10-23 | southtide | +$16.65 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-23 | RAK2 | +$94.12 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-22 | das0812 | -$8.53 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-22 | arsenal8 | +$32.25 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-22 | domtheman | -$1.90 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-22 | BTC 0x943 | -$57.31 | -$2.80 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-22 | Gota0 | +$48.48 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-22 | b04 | -$19.33 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-22 | dd22 Weather | +$16.71 | -$2.30 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-22 | Volodyab | -$8,349.24 | -$39.50 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-22 | southtide | -$5.19 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-22 | RAK2 | +$7.26 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-21 | das0812 | +$100.51 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-21 | arsenal8 | +$231.58 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-21 | domtheman | +$51.68 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-21 | BTC 0x943 | -$265.00 | +$41.20 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-21 | Gota0 | $0.00 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-21 | b04 | +$30.92 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-21 | dd22 Weather | +$77.59 | +$1.30 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-21 | Volodyab | +$20.72 | +$1.90 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-21 | southtide | +$0.10 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-21 | RAK2 | +$52.32 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-20 | das0812 | +$29.09 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-20 | arsenal8 | +$23.81 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-20 | domtheman | -$147.64 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-20 | BTC 0x943 | -$2,764.55 | -$37.40 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-20 | Gota0 | -$86.17 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-20 | b04 | -$183.46 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-20 | dd22 Weather | +$61.83 | -$9.00 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-20 | Volodyab | +$1.99 | +$1.20 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-20 | southtide | -$85.89 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-20 | RAK2 | +$64.16 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-19 | das0812 | +$12.98 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-19 | arsenal8 | +$48.56 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-19 | domtheman | +$69.40 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-19 | BTC 0x943 | -$302.52 | +$35.40 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-19 | Gota0 | -$59.54 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-19 | b04 | +$182.78 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-19 | dd22 Weather | +$68.21 | +$5.80 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-19 | Volodyab | +$7.27 | $0.00 | Flat | Calendar marks |
| 2026-10-19 | southtide | +$24.26 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-19 | RAK2 | +$108.92 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-18 | das0812 | +$56.41 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-18 | arsenal8 | +$33.27 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-18 | domtheman | +$79.19 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-18 | BTC 0x943 | -$103.34 | +$5.60 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-18 | Gota0 | -$50.43 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-18 | b04 | -$64.75 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-18 | dd22 Weather | +$260.18 | +$0.50 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-18 | Volodyab | +$2,148.76 | +$10.70 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-18 | southtide | -$21.24 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-18 | RAK2 | +$15.96 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-17 | das0812 | +$422.11 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-17 | arsenal8 | +$98.19 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-17 | domtheman | +$231.09 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-17 | BTC 0x943 | +$7,791.06 | +$160.10 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-17 | Gota0 | -$33.18 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-17 | b04 | +$477.05 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-17 | dd22 Weather | +$154.56 | -$3.40 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-17 | Volodyab | -$71.27 | +$18.70 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-17 | southtide | +$4.53 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-17 | RAK2 | +$48.24 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-16 | das0812 | +$47.55 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-16 | arsenal8 | -$40.65 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-16 | domtheman | -$35.37 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-16 | BTC 0x943 | +$1,468.69 | +$65.20 | Aligned | Calendar marks |
| 2026-10-16 | Gota0 | +$165.14 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-16 | b04 | +$14.87 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-16 | dd22 Weather | +$37.46 | -$13.20 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-16 | Volodyab | +$298.85 | -$30.80 | Diverged | Calendar marks |
| 2026-10-16 | southtide | -$25.69 | — | Pending | Copy missing |
| 2026-10-16 | RAK2 | +$2.22 | — | Pending | Copy missing |
Collection health
Versioned snapshots · Durable local observations published as a read-only website snapshot. Historical database preserved; its API remains quota-restricted.
Observed · reconciliation pending · All 10 calendars checked. Six wallets have nonzero history; four show no copied positions. Leading zero history withheld. Values rounded to $0.10; current day partial.
Observed · Whole-wallet daily marks; missing or non-consecutive marks are not filled with zero.
Observed · 10 active copies read from Gravia. Changes between observations are not continuously captured.
